企業 AI 助理招募平台
為企業打造真正可運作的 AI Agent
建置 · 知識 · 流程 · 多渠道部署
無需程式背景,3 步驟完成專屬 AI 助手
提示詞工程 + 知識庫整合 + 即時預覽測試
同一個 AI Agent,即可服務 LINE、Telegram、IG、Discord 等多個渠道,所有對話統一管理
所有渠道對話統一管理,AI 處理 80% 常見問題,真人專注高價值服務
LINE、IG、Telegram、網頁
一個介面管理所有客戶對話
AI 處理 80% 常見問題,
複雜問題無縫轉接真人客服
即時查看用戶資料與標籤,
提供精準個人化服務
讓 AI 上線不代表讓資料失控,每個角色、AI Agent、知識庫都有獨立權限
企業訓練專屬 AI,授權員工找到對應 AI Agent,快速獲得精準解答
企業預先訓練專屬 AI,
員工依權限授權快速切換
所有歷史自動儲存,
方便追溯與知識累積
GPT-5、Claude、Gemini,
統一介面管理多種 LLM
上傳結構化數據表(Excel / CSV),AI 在對話中即時查詢價格、庫存、會員等資料,回覆精準、不靠猜
支援 Excel、CSV 上傳,資料將作為「即時查詢來源」,非文字知識庫
| 商品名稱 | 規格 | 價格 | 庫存 |
|---|
| 經典白T恤 | 純棉 100% | $450 | 128 |
| 牛仔外套 | 彈性丹寧 | $1,490 | 35 |
| 運動慢跑鞋 | 透氣網布 | $2,280 | 0 (缺貨) |
| 休閒帆布包 | 防潑水 | $690 | 56 |
| 防曬外套 | UPF50+ | $980 | 42 |
| 輕量後背包 | 尼龍防水 | $890 | 67 |
| 棉質圓領衫 | 舒適透氣 | $350 | 215 |
| 運動短褲 | 速乾面料 | $590 | 89 |
| 遮陽帽 | 可調節 | $420 | 156 |
| 休閒涼鞋 | 軟Q鞋底 | $780 | 0 (缺貨) |
| 針織毛衣 | 羊毛混紡 | $1,280 | 45 |
| 皮革皮帶 | 真皮 | $650 | 78 |
| 太陽眼鏡 | 抗UV400 | $890 | 34 |
| 棒球帽 | 刺繡款 | $380 | 203 |
| 登山外套 | 防風防水 | $2,980 | 18 |
| 瑜伽褲 | 高彈力 | $720 | 92 |
| 羽絨背心 | 輕量保暖 | $1,680 | 27 |
| 運動手環 | 矽膠材質 | $250 | 445 |
| 帆布腰包 | 多口袋 | $480 | 63 |
| 高筒帆布鞋 | 經典款 | $1,290 | 51 |
| 格紋襯衫 | 法蘭絨 | $880 | 76 |
| 連帽T恤 | 刷毛內裡 | $790 | 138 |
| 工裝褲 | 多口袋 | $1,180 | 44 |
| 皮夾 | 短夾款 | $1,450 | 82 |
| 保溫水壺 | 500ml | $580 | 167 |
| 束口袋 | 防潑水 | $290 | 234 |
| 運動襪 | 三雙組 | $299 | 512 |
AI 會根據提問,自動比對數據表欄位
並回傳正確結果
AI 自動判斷該查哪張表,跨表關聯查詢,回覆精準資訊
| 會員 ID | 姓名 | 等級 | 當前點數 | 註冊日期 |
|---|
| A1025 | 陳小明 | VIP | 3,250 | 2023-05-12 |
| A1026 | 林美玲 | 一般 | 850 | 2024-01-08 |
| A1027 | 王大華 | VIP | 5,120 | 2022-11-20 |
| A1028 | 張小芬 | 一般 | 420 | 2024-03-15 |
| A1029 | 李志豪 | 一般 | 1,680 | 2023-09-03 |
| A1030 | 黃雅婷 | 一般 | 95 | 2025-01-10 |
| A1031 | 劉俊傑 | VIP | 8,950 | 2021-08-05 |
| A1032 | 吳佳穎 | 一般 | 530 | 2024-06-22 |
| A1033 | 鄭文彬 | 一般 | 2,100 | 2023-12-01 |
| A1034 | 蔡雨萱 | VIP | 6,780 | 2022-03-18 |
| A1035 | 許志明 | 一般 | 1,250 | 2023-07-30 |
| A1036 | 周佩君 | 一般 | 390 | 2024-11-05 |
| A1037 | 楊家豪 | 一般 | 670 | 2024-09-12 |
| A1038 | 高詩涵 | VIP | 4,560 | 2023-02-28 |
| A1039 | 謝宗翰 | 一般 | 920 | 2024-04-19 |
| 訂單編號 | 會員 ID | 配送狀態 | 預計送達 | 物流單號 |
|---|
| ORD-20250115-001 | A1025 | 已送達 | 2025-01-16 | SF202501150012 |
| ORD-20250116-005 | A1031 | 已送達 | 2025-01-17 | SF202501160023 |
| ORD-20250117-002 | A1027 | 運送中 | 2025-01-20 | SF202501170034 |
| ORD-20250118-003 | A1029 | 已出貨 | 2025-01-21 | SF202501180056 |
| ORD-20250118-008 | A1034 | 已出貨 | 2025-01-22 | SF202501180091 |
| ORD-20250119-010 | A1026 | 準備中 | 2025-01-23 | - |
| ORD-20250119-012 | A1038 | 運送中 | 2025-01-21 | SF202501190112 |
| ORD-20250120-015 | A1033 | 準備中 | 2025-01-24 | - |
| ORD-20250120-018 | A1039 | 已出貨 | 2025-01-23 | SF202501200125 |
| ORD-20250120-022 | A1025 | 準備中 | 2025-01-25 | - |
| ORD-20250113-007 | A1028 | 已送達 | 2025-01-15 | SF202501130045 |
| ORD-20250112-009 | A1035 | 已送達 | 2025-01-14 | SF202501120067 |
| 會員 ID | 異動類型 | 點數變化 | 異動原因 | 日期 |
|---|
| A1025 | 獲得 | +500 | 消費回饋 | 2025-01-15 |
| A1027 | 使用 | -300 | 折抵訂單 | 2025-01-17 |
| A1029 | 獲得 | +200 | 推薦好友 | 2025-01-18 |
| A1031 | 獲得 | +1,200 | 消費回饋 | 2025-01-16 |
| A1034 | 使用 | -500 | 折抵訂單 | 2025-01-18 |
| A1026 | 獲得 | +350 | 消費回饋 | 2025-01-19 |
| A1038 | 獲得 | +800 | 消費回饋 | 2025-01-19 |
| A1033 | 使用 | -150 | 兌換禮品 | 2025-01-20 |
| A1039 | 獲得 | +420 | 消費回饋 | 2025-01-20 |
| A1027 | 獲得 | +1,000 | 生日禮 | 2025-01-14 |
| A1035 | 使用 | -200 | 折抵訂單 | 2025-01-13 |
| A1028 | 獲得 | +120 | 簽到獎勵 | 2025-01-12 |
| A1032 | 獲得 | +280 | 消費回饋 | 2025-01-11 |
一站式企業 AI 解決方案,從建立到部署,一切盡在掌握
快速建立 · 智能回覆 · 多渠道發布 · 安全可控
讓 AI 成為企業的得力助手
www.argon.bot